
| 车辆名称: | 仓栅式运输半挂车 | 公告型号: | LYY9401CCY |
| 公告批次: | 367 | 发布日期: | 20230220 |
| 产品号: | ANRE17E007T | 目录序号: | (十五)285 |
| 中文品牌: | 济世鑫牌 | 底盘型号: | |
| 企业名称: | 山东永阳汽车科技股份有限公司 | 免征: | |
| 企业地址: | 山东省济宁市梁山县拳铺镇工业园区 | 燃油: | 查询 |
| 生产地址: | 山东省济宁市梁山县拳铺镇工业园区 | 环保: | |
| 免检说明 | |||
|---|---|---|---|
| 免检: | 免检有效期止: | ||
| 公告状态 | |||
| 公告状态: | 公告生效期止: | ||
济世鑫牌LYY9401CCY仓栅式运输半挂车主要技术参数 | |||
| 外形尺寸: | 10500,11000,11500×2550,2500×3950,3750,3550,3350(mm) | 货箱尺寸: | 10350,10850,11350×2490,2470,2450,2430,2400,2380,2360×600,550,500(mm) |
| 总质量: | 40000(Kg) | 载质量利用系数: | |
| 整备质量: | 5800,6000,6300(Kg) | 额定载质量: | 34200,34000,33700(Kg) |
| 挂车质量: | (Kg) | 半挂鞍座: | 16000 |
| 驾驶室: | 前排乘客: | (人) | |
| 额定载客: | (人) | 防抱死系统: | 有 |
| 接近角/离去角: | -/14,-/15,-/16,-/17(°) | 前悬/后悬: | -/1400,-/1700,-/1800,-/2000(mm) |
| 轴荷: | -/24000(三轴组) | 轴距: | 5180+1310+1310,5280+1310+1310,5380+1310+1310,5580+1310+1310,5680+1310+1310(mm) |
| 轴数: | 3 | 最高车速: | (km/h) |
| 油耗: | (L/100Km) | 弹簧片数: | -/-/-/- |
| 轮胎数: | 12(个) | 轮胎规格: | 11.00R20 12PR,12R22.5 12PR,11R22.5 12PR |
| 前轮距: | -(mm) | 后轮距: | 1840/1840/1840(mm) |
| 制动前: | 制动后: | ||
| 制操前: | 制操后: | ||
| 转向形式: | 起动方式: | ||
| Vin车辆识别代码: | LA9940C3×××SZX××× | ||
| 发动机参数 | |||
| 发动机型号: | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(PS): |
| /0 | |||
| 车辆燃料参数 | |||
| 燃料种类: | 依据标准: | ||
| 底盘排放标准 | |||
| 其他 | |||
| 车厢底板至仓栅顶部的高度为2400mm,2200mm,2000mm,1800mm;选装长锁杠或短锁杠或隐形锁杠的对开门仓栅结构,可选装两层,三层仓栅,后部选装花栏式后门,三开扇式后门,对开式半封闭后门,对开全封闭样式,后门厢板可为横瓦楞,竖瓦楞,镀锌板,铝合金板,方管十字花后门;整车货厢栏板选装横瓦楞,竖瓦楞,镀锌板,铝合金板,方管十字花样式,选装侧面厢板样式,选装圆形立柱结构;选装后部样式,选装号牌板样式,选装尾部标志板的安装位置;选装大梁异型孔结构;选装后组合灯/后雾灯圆形结构;一,ABS:型号:HNABS-4S/2M;生产厂家:山东海纳汽车科技有限公司,二,侧下部防护装置及后下部防护装置,材料材质Q235B,侧防护选装铝合金材料,连接方式:侧下部防护装置用螺栓连接/后下部防护装置用焊接连接,断面尺寸高为140mm,宽为55mm,离地高度为480mm;安装空气悬架 | |||
| 反光标识参数 | |||
| 标识企业: | 3M中国有限公司,常州华日升反光材料有限公司,浙江道明光学股份有限公司 | 标识商标: | 3M,DM,道明 |
| 标识型号 | 983D,TM1200-1,DMCT1000 | ||


