
| 车辆名称: | 仓栅式运输半挂车 | 公告型号: | LYY9400CCYEZ |
| 公告批次: | 340 | 发布日期: | 20210129 |
| 产品号: | ANV876R705H | 目录序号: | (十五)285 |
| 中文品牌: | 济世鑫牌 | 底盘型号: | |
| 企业名称: | 山东永阳汽车科技股份有限公司 | 免征: | |
| 企业地址: | 山东省济宁市梁山县拳铺镇工业园区 | 燃油: | 查询 |
| 生产地址: | 山东省济宁市梁山县拳铺镇工业园区 | 环保: | |
| 免检说明 | |||
|---|---|---|---|
| 免检: | 免检有效期止: | ||
| 公告状态 | |||
| 公告状态: | 公告生效期止: | ||
济世鑫牌LYY9400CCYEZ仓栅式运输半挂车主要技术参数 | |||
| 外形尺寸: | 13000,12500,12000×2550,2500×3980,3780,3580,3380,3180(mm) | 货箱尺寸: | 12850,12350,11850×2490,2470,2450,2430,2400×600,550,500(mm) |
| 总质量: | 40000(Kg) | 载质量利用系数: | |
| 整备质量: | 8500,8200,7800(Kg) | 额定载质量: | 31500,31800,32200(Kg) |
| 挂车质量: | (Kg) | 半挂鞍座: | 16000 |
| 驾驶室: | 前排乘客: | (人) | |
| 额定载客: | (人) | 防抱死系统: | 有 |
| 接近角/离去角: | -/15,-/16,-/17(°) | 前悬/后悬: | -/2300,-/2100,-/1900(mm) |
| 轴荷: | -/24000(三轴组) | 轴距: | 6880+1310+1310,6780+1310+1310,6680+1310+1310,6480+1310+1310,6280+1310+1310(mm) |
| 轴数: | 3 | 最高车速: | (km/h) |
| 油耗: | (L/100Km) | 弹簧片数: | -/-/-/- |
| 轮胎数: | 12(个) | 轮胎规格: | 11.00R20 12PR,11R22.5 12PR,12R22.5 12PR |
| 前轮距: | -(mm) | 后轮距: | 1840/1840/1840(mm) |
| 制动前: | 制动后: | ||
| 制操前: | 制操后: | ||
| 转向形式: | 起动方式: | ||
| Vin车辆识别代码: | LA9940C3×××SZX××× | ||
| 发动机参数 | |||
| 发动机型号: | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(PS): |
| /0 | |||
| 车辆燃料参数 | |||
| 燃料种类: | 依据标准: | ||
| 底盘排放标准 | |||
| 其他 | |||
| 车厢底板至仓栅顶部高度及对应总高度为2600mm(3980mm),2400mm(3780mm),2200mm(3580mm),2000mm(3380mm),1800mm(3180mm);整车选装二层仓栅,三层仓栅,前后弧板及前爬梯为选装部件,可选对开门外置锁杆,外置半截锁杆;整车货厢栏板选装横瓦楞、竖瓦楞、镀锌板铝合金板、方管十字花后门,选装侧面箱板结构;选装内置锁具结构;选装号牌板样式;选装圆形立柱结构;选装大梁异形孔结构;选装尾部标志板的安装位置;选装矩形后组合灯及圆形后雾灯结构;一,ABS生产企业/型号:广州瑞立科密汽车电子股份有限公司/CM2XL-4S/2M;二,侧、后防护装置均采用Q235B,侧防护装置与车辆采用螺栓连接,后防护装置的断面尺寸为140mm×55mm,离地高度为480mm,与车辆采用焊接;车长/轴距/后悬/半挂车牵引销到车辆最前端的距离对应关系(mm):13000/6880+1310+1310/2300/1200,13000/6780+1310+1310/2300/1300,13000/6680+1310+1310/2300/1400,12500/6480+1310+1310/2100/1300,12000/6280+1310+1310/1900/1200 | |||
| 反光标识参数 | |||
| 标识企业: | 3M中国有限公司,常州华日升反光材料有限公司,浙江道明光学股份有限公司 | 标识商标: | 3M,通明,DM |
| 标识型号 | 983D,TM1200-1,DMCT1000 | ||


